Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları – Türkiye 125” raporunu yayımladı. Listeye göre Türkiye’nin en değerli markası, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle Turkish Airlines (THY) oldu. İkinci sırada 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik Türkiye yer alırken, Türkiye İş Bankası ise 1 milyar 240 milyon dolarlık değeriyle üçüncü sıraya yükseldi.
Listenin 3. sırasına yükselen Türkiye İş Bankası, geçen yılki 4. sıradan bir basamak ilerleyerek 1 milyar 240 milyon dolarlık marka değeriyle bankacılık alanında lider konuma yerleşti. Ziraat Bankası, 2024’te 7. sırada yer alırken bu yıl bir basamak yükselerek 875 milyon dolarla 6. sıraya çıktı. VakıfBank da 12. sıradan 10’uncu sıraya çıkarak ilk 10’a girmeyi başardı.
Öte yandan Garanti BBVA, geçtiğimiz yıl 5. sıradayken 2025 listesinde 8. sıraya gerileyerek üç basamak kaybetti. Bu düşüşe rağmen 721 milyon dolarlık marka değeriyle bankacılık sektöründeki güçlü konumunu koruyor.
Brand Finance’ın araştırmasına göre, Türkiye’nin en değerli ilk 20 markası şöyle:
| 2025 | 2024 | Marka | İş kolu | 2025 Marka Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Türk Hava Yolları | Hava Yolu | 2.266 |
| 2 | 2 | Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 1.645 |
| 3 | 4 | İş Bankası | Banka | 1.240 |
| 4 | 3 | Vestel | Dayanıklı Tüketim | 928 |
| 5 | 6 | Ford Otosan | Otomotiv | 905 |
| 6 | 7 | Ziraat Bankası | Banka | 875 |
| 7 | 9 | LC Waikiki | Hazır Giyim | 828 |
| 8 | 5 | Garanti BBVA | Banka | 721 |
| 9 | 23 | Yeni Rakı | Alkollü İçecek | 590 |
| 10 | 12 | Vakıfbank | Banka | 386 |
| 11 | 10 | Akbank | Banka | 345 |
| 12 | 8 | Yapı Kredi | Banka | 308 |
| 13 | 14 | Anadolu Efes | Alkollü İçecek | 304 |
| 14 | 15 | Ülker | Gıda | 302 |
| 15 | 16 | BİM | Perakende | 293 |
| 16 | 17 | Petrol Ofisi | Akaryakıt | 262 |
| 17 | 11 | Turkcell | Telekomünikasyon | 262 |
| 18 | 19 | Şişe Cam | Kimya | 240 |
| 19 | 18 | Migros | Perakende | 218 |
| 20 | 20 | Togg | Otomotiv | 179 |


